恒温泳池热泵参数表 | ||||||
型号 | (KFXRS-14Ⅱ) | (KFXRS-21Ⅱ) | (KFXRS-42Ⅱ) | (KFXRS-50Ⅱ) | (KFXRS-84Ⅱ | )(KFXRS-100Ⅲ |
MDY30D | MDY50D | MDY10 D | MDY150D | MDY200 D | MDY300 D | |
额定功率(KW) | 2.98 | 4.6 | 9.2 | 10.8 | 19.1 | 22 .3 |
制热量(KW) | 14 | 21 | 42 | 50 | 84 | 100 |
电流(A) | 13/6 | 9 | 18 | 24 | 35 | 40 |
额定出水温度(℃) | 28 | |||||
最高出水温度(℃) | 38 | |||||
电压/频率(V/Hz) | 220V/380/50 | 380V/50 | ||||
噪音{Db(a)} | ≤45 | ≤55 | ≤60 | |||
机组尺寸 {(W*D*H)mm} | 1120*485*980 | 1190*490*1220 | 1450*760*1060 | 1990*980*2040
| ||
净重(KG) | 95 | 150 | 300 | 330 | 600 | 700 |
冷媒 | R22 /R417A/R404A/R407C/R410A | |||||
工作环境温度 | (-25℃)~45℃ | |||||
压缩机 | 谷轮 | |||||
换热器 | 防腐换热器 | |||||
水流量(L/H) | 3600 | 5500 | 11000 | 15000 | 22000 | 28000 |
接口尺寸 | 50内牙 | 63内牙 | 75法兰 | |||
以上参数测 试条件 | 环境干球温度20℃,湿球温度15℃,进冷水温度15℃,终止温度38℃时测得。 | |||||
*以上规 格参数可能会因产品的改进有所变动,恕不另行通知,请向供 应商索取最新信息或以铭牌参数为准。 |
高温泡池热泵参数表 | ||||||
型号 | (KFXRS-12Ⅱ) | (KFXRS-18Ⅱ) | (KFXRS-36Ⅱ) | (KFXRS-42Ⅱ) |
(KFXRS-72Ⅱ) |
(KFXRS-83Ⅱ ) |
MDY30D | MDY50D | MDY10 D | MDY150D |
MDY200D |
MDY300D | |
额定功率(KW) | 2.98 | 4.6 | 9.2 | 10.8 | 19.1 | 22 .3 |
制热量(KW) | 12 |
18.4 | 36.8 | 42 |
72 | 84 |
电流(A) | 13\6 | 9 | 18 | 24 | 35 | 40 |
额定出水温度(℃ ) | 55 | |||||
最高出水温度(℃ ) | 60 | |||||
电压/频率(V/Hz) |
220V/380/50 | 380V/50 | ||||
噪音{Db(a)} | ≤45 |
≤55 | ≤60 | |||
机组尺寸 {(W*D*H)mm} | 1120*485*980 | 1190*490*1220 | 1450*760*1060 | 1990*980*2040 | ||
净重(KG) |
95 |
150 |
300 | 330 | 600 | 700 |
冷媒 | R22 /R417A/R404A/R407C/R410A | |||||
工作环境温度 | (-25℃)~45℃ | |||||
压缩机 | 谷轮 | |||||
换热器 | 防腐换热器 | |||||
水流量(L/H) |
3600 | 5500 | 11000 | 15000 |
22000 | 28000 |
接口尺寸 | 50内牙 | 63内牙 | 75法兰 | |||
以上参数测试条件 | 环境干球温度20℃,湿球温度15℃,进冷水温度15℃,终止温度55℃时测得。 | |||||
*以上规 格参数可能会因产品的改进有所变动,恕不另行通知,请向供 应商索取最新信息或以铭牌参数为准。 |
泳池热泵安装示意图